드라이버와 모터의 정식 매칭 사양. 토크·전류·플랜지·통신 기준으로 즉시 매칭하세요. 모든 조합은 KINCO 원본 카탈로그(2026.03 ver.) 기준입니다.
| 플랜지 | 모델 (브레이크 옵션) | 출력 | 정격 토크 | 피크 토크 | 정격 RPM | 정격 전류 | 매칭 드라이버 | 동력선 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40mm | SMK40S-0010-30Q■K-5DSAA:기본B:브레이크 | 100W | 0.32Nm | 1.11Nm | 3000rpm | 2.74A | FD115S | M-A-6A-KA2 | 사양 → |
| 60mm | SMK60S-0020-30Q■K-5DSAA:기본B:브레이크 | 200W | 0.64Nm | 1.92Nm | 3000rpm | 5.7A | FD125S | M-A-6A-KB0 | 사양 → |
| 60mm | SMK60S-0040-30Q■K-5DSAA:기본B:브레이크 | 400W | 1.27Nm | 3.81Nm | 3000rpm | 10.6A | FD125S | M-A-12A-KB0 | 사양 → |
| 80mm | SMK80S-0075-30Q■K-5DKAA:기본B:브레이크 | 750W | 2.39Nm | 7.17Nm | 3000rpm | 19.2A | FD125S | M-Y-20A-KD0 | 사양 → |
| 80mm | SMK80S-0100-30Q■K-5DKAA:기본B:브레이크 | 1000W | 3.18Nm | 9.54Nm | 3000rpm | 25.8A | FD135S | M-Y-30A-KD0 | 사양 → |
| 플랜지 | 모델 | 출력 | 정격 토크 | 피크 토크 | 정격 RPM | 정격 전류 | 매칭 드라이버 | 동력선 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60mm | SMK60D-0020-30Q■K-5DCUA:기본B:브레이크 | 200W | 0.64Nm | 1.92Nm | 3000rpm | 5.9A | FD115S | M-A-6A-L | 사양 → |
| 60mm | SMK60D-0040-30Q■K-5DCUA:기본B:브레이크 | 400W | 1.27Nm | 3.81Nm | 3000rpm | 10A | FD125S | M-A-12A-L | 사양 → |
| 80mm | SMK80D-0040-30Q■K-5DCUA:기본B:브레이크 | 400W | 1.27Nm | 3.81Nm | 3000rpm | 10.3A | FD125S | M-A-12A-L | 사양 → |
| 80mm | SMK80D-0075-30Q■K-5DCUA:기본B:브레이크 | 750W | 2.39Nm | 7.17Nm | 3000rpm | 18.1A | FD125S | M-Y-20A-SP | 사양 → |
| 80mm | SMK80D-0100-30Q■K-5DCUA:기본B:브레이크 | 1000W | 3.18Nm | 9.54Nm | 3000rpm | 24A | FD125S | M-Y-30A-SP | 사양 → |
| 80mm | SMK80D-0120-30Q■K-5DCUA:기본B:브레이크 | 1200W | 3.82Nm | 11.46Nm | 3000rpm | 29.2A | FD135S | M-Y-30A-SP | 사양 → |
| 80mm | SMK80D-0150-30Q■K-5DCUA:기본B:브레이크 | 1500W | 4.77Nm | 14.31Nm | 3000rpm | 36A | FD145S | M-Y-40A-LJ51 | 사양 → |
| 플랜지 | 모델 | 출력 | 정격 토크 | 피크 토크 | 정격 전류 | 인코더 | 매칭 드라이버 | 동력선 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60mm | SMC60S-0020-30W■K-5DCH | 200W | 0.64Nm | 1.92Nm | 5.7A | 2500P/R | FD115S | M-A-6A-L | 사양 → |
| 60mm | SMC60S-0040-30W■K-5DCH | 400W | 1.27Nm | 3.81Nm | 10A | 2500P/R | FD125S | M-A-12A-L | 사양 → |
| 60mm | SMC60S-0060-30Q■K-5DSU | 600W | 1.91Nm | 5.73Nm | 16.5A | 다권 자기 | FD125S | M-Y-20A-SP | 사양 → |
| 80mm | SMC80S-0075-30W■K-5DCH | 750W | 2.39Nm | 7.17Nm | 18.1A | 2500P/R | FD125S | M-Y-20A-SP | 사양 → |
| 80mm | SMC80S-0100-30W■K-5DCH | 1000W | 3.18Nm | 9.54Nm | 24A | 2500P/R | FD125S | M-Y-30A-SP | 사양 → |
| 80mm | SMC80S-0150-30ZBK-5DCX | 1500W | 4.77Nm | 14.31Nm | 36A | 듀얼 | FD145S | M-Y-40A-LJ51 | 사양 → |
모든 모델 공통: DC 24~60V 동력 전원, STO 안전기능, S커브, 매개변수 자동 정정, Type-C 디버그 포트. 통신 옵션은 모델별로 A(RS485+CANopen) / E(EtherCAT) / P(Profinet) 3종.
1전압DC 24~60V2전류1=5A, 2=15A, 3=30A, 4=50A5S버전5세대 저전압 서보A통신A=CAN/RS485, E=EtherCAT, P=ProfinetS안전STO 지원000SW표준 / 그 외=커스텀60플랜지40 / 60 / 80mmS관성S=소관성, D=중관성0040출력0010=100W, 0040=400W ...30RPM30=3000rpmQ인코더Q=다권자기, W=2500P/R, Z=듀얼A브레이크A=없음, B=있음5극수5극 페어S버전C=초단형, S=S버전, K=K버전A출선A=공통, U=통신, H=DBpin, X=듀얼